| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 5 | U M | Y | ||||||||||||
| 37 | 380 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| 41 | 21 |
um 1650
|
375 | 12 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
| 361 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 24 | 26 |
vor 1664
|
361 | 4 | YES M | Y | |||||||||
| 30 | 30 |
um 1640
|
385 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 37 |
vor 1641
|
384 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 37 | 21 | 390 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 67 | 349 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| 355 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||