Personen — SCHNELLBACHER/SCHNELLBAECHER

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
155 1 84 71 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:34
188 1 113 74 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:42
225 1 155 70 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:44
258 2 189 69 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:45
283 1 212 70 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:47
340 1 258 82 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:49
373 1 300 73 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:56
um 1620
404 1 316 88 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:58
um 1590
434 1 Freitag, 23. Dezember 2022 00:00
464 1 Freitag, 23. Dezember 2022 00:02
um 1560
464 1
um 1595
429 35 Freitag, 23. Dezember 2022 00:01
0 Freitag, 30. Oktober 2020 14:28
382 10 314 68 Samstag, 10. Oktober 2009 23:41
199 5 121 77 Freitag, 30. Oktober 2020 14:29
383 0 Sonntag, 11. Oktober 2009 19:00
374 0 303 71 Sonntag, 11. Oktober 2009 19:14
160 1 73 87 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:32
261 2 202 59 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:45
200 5 136 63 Freitag, 30. Oktober 2020 14:24
407 1 364 42 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:57
235 1 167 67 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:43
415 5 331 84 Sonntag, 11. Oktober 2009 18:57
373 1 316 57 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:53
350 1 277 72 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:48
301 1 224 76 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:46
1 Sonntag, 11. Oktober 2009 18:54
379 0 334 44 Sonntag, 11. Oktober 2009 19:11
121 2 28 92 Mittwoch, 7. Oktober 2020 22:23
um 1590
434 1 389 45 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:59
373 0 329 44 Sonntag, 11. Oktober 2009 19:18
0 Freitag, 30. Oktober 2020 14:27
229 9 164 64 Freitag, 23. Dezember 2022 00:53
0 Freitag, 30. Oktober 2020 14:27
166 9 Freitag, 30. Oktober 2020 14:24
121 2 53 67 Mittwoch, 7. Oktober 2020 22:06
0 Freitag, 30. Oktober 2020 14:27
196 1 128 68 Donnerstag, 22. Dezember 2022 23:41