Personen — E…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
259 2 210 49 Donnerstag, 22. Dezember 2022 22:56
248 1 171 77 Sonntag, 22. Februar 2009 19:49
0 Donnerstag, 22. Dezember 2022 14:00
0 Donnerstag, 22. Dezember 2022 14:00
0 Donnerstag, 22. Dezember 2022 14:00
0 Donnerstag, 22. Dezember 2022 14:00
118 3 36 82 Freitag, 23. Dezember 2022 00:48
170 0 105 65 Sonntag, 4. Januar 2009 12:34
194 0 Freitag, 9. Januar 2015 14:08
189 2 Sonntag, 4. Januar 2009 12:46
129 0 42 87 Donnerstag, 22. Dezember 2022 14:08
380 0 Sonntag, 11. Oktober 2009 12:55
306 0 Sonntag, 8. Februar 2009 14:37
354 0 283 70 Sonntag, 22. Februar 2009 18:11
371 0 315 56 Sonntag, 11. Oktober 2009 15:19
197 0 196 1 Dienstag, 6. Januar 2015 22:48
333 0 Sonntag, 22. Februar 2009 18:17
310 3 279 31 Sonntag, 8. Februar 2009 14:02
254 0 254 0 Sonntag, 8. Februar 2009 11:38
0 189 Sonntag, 8. Februar 2009 11:56
351 0 288 63 Sonntag, 22. Februar 2009 18:09
2 Montag, 5. Oktober 2009 21:11
305 0 Sonntag, 8. Februar 2009 14:40
249 0 177 72 Sonntag, 8. Februar 2009 11:58
318 0 250 67 Sonntag, 8. Februar 2009 14:27
280 0 Sonntag, 11. Oktober 2009 16:44
1 Sonntag, 11. Oktober 2009 12:42
131 0 105 26 Donnerstag, 22. Dezember 2022 14:37
313 4 273 39 Sonntag, 11. Oktober 2009 15:20
98 2 15 83 Sonntag, 14. August 2016 00:09
124 0 55 68 Donnerstag, 22. Dezember 2022 14:57
119 0 65 54 Freitag, 9. Januar 2015 00:37
177 1 95 82 Samstag, 21. Februar 2009 10:42
162 0 146 16 Donnerstag, 22. Dezember 2022 13:54
247 0 242 5 Sonntag, 8. Februar 2009 11:46
160 0 Montag, 5. Januar 2015 16:30
383 0 315 68 Sonntag, 11. Oktober 2009 12:52
317 0 316 0 Sonntag, 8. Februar 2009 14:32
332 0 Montag, 9. Februar 2009 21:14
321 0 282 38 Sonntag, 11. Oktober 2009 15:25
311 0 Sonntag, 8. Februar 2009 14:32
129 0 89 40 Sonntag, 4. Januar 2009 14:21
160 5 85 75 Sonntag, 4. Januar 2009 12:51
173 0 109 64 Donnerstag, 22. Dezember 2022 13:43
128 0 107 20 Montag, 2. Februar 2015 09:51
196 4 Dienstag, 6. Januar 2015 22:50
164 0 Sonntag, 4. Januar 2009 12:54
133 1 60 73 Donnerstag, 14. Juli 2022 10:46
126 0 126 0 Donnerstag, 8. Januar 2015 22:42
159 0 63 95 Donnerstag, 22. Dezember 2022 13:59
416 1 361 55 Sonntag, 11. Oktober 2009 14:42
303 0 Sonntag, 8. Februar 2009 14:40
344 12 263 80 Sonntag, 8. Februar 2009 14:12
275 0 193 82 Sonntag, 11. Oktober 2009 15:24
319 0 316 3 Sonntag, 8. Februar 2009 14:24
302 0 222 79 Sonntag, 8. Februar 2009 14:43
193 0 Dienstag, 6. Januar 2015 22:52
369 0 351 17 Sonntag, 11. Oktober 2009 13:11
308 0 303 4 Sonntag, 8. Februar 2009 14:33
163 0 163 0 Sonntag, 4. Januar 2009 12:58
162 0 161 0 Sonntag, 4. Januar 2009 13:01
231 1 Sonntag, 8. Februar 2009 12:11
367 0 296 70 Sonntag, 11. Oktober 2009 13:13
187 0 102 85 Sonntag, 8. Februar 2009 12:18
335 0 259 76 Montag, 9. Februar 2009 21:11
338 0 266 71 Montag, 9. Februar 2009 21:02
256 4 180 76 Sonntag, 8. Februar 2009 12:00
227 0 190 36 Sonntag, 8. Februar 2009 12:07
381 0 351 29 Sonntag, 11. Oktober 2009 12:53
223 0 222 1 Sonntag, 8. Februar 2009 12:04
220 1 137 83 Sonntag, 8. Februar 2009 12:14
315 0 306 9 Sonntag, 8. Februar 2009 14:30
340 0 Montag, 9. Februar 2009 21:09
252 1 193 59 Sonntag, 8. Februar 2009 11:42
307 0 227 79 Sonntag, 8. Februar 2009 17:25
328 0 327 1 Montag, 9. Februar 2009 21:04
343 2 Sonntag, 8. Februar 2009 17:33
324 0 241 83 Sonntag, 11. Oktober 2009 15:21
246 0 246 0 Sonntag, 8. Februar 2009 11:47
300 0 Sonntag, 8. Februar 2009 14:49
420 8 352 67 Sonntag, 11. Oktober 2009 12:45
347 0 278 68 Montag, 9. Februar 2009 21:15
201 11 143 57 Dienstag, 4. Juli 2017 21:20
202 10 128 73 Sonntag, 4. Januar 2009 13:09
160 0 Sonntag, 4. Januar 2009 13:10
163 9 95 68 Donnerstag, 22. Dezember 2022 13:54
166 0 83 83 Sonntag, 4. Januar 2009 13:16
1 Freitag, 12. August 2016 18:09
170 0 84 86 Donnerstag, 22. Dezember 2022 13:44
158 0 Montag, 5. Januar 2015 17:32
179 0 98 81 Sonntag, 4. Januar 2009 13:17
226 9 184 42 Sonntag, 4. Januar 2009 13:18
162 0 Sonntag, 4. Januar 2009 13:19
175 0 95 80 Sonntag, 4. Januar 2009 13:21
199 0 1.917 Donnerstag, 22. Dezember 2022 14:05
119 0 34 85 Freitag, 9. Januar 2015 00:45
166 0 98 68 Sonntag, 4. Januar 2009 13:21
125 2 49 75 Sonntag, 4. Januar 2009 13:23
357 0 329 28 Sonntag, 22. Februar 2009 18:12
375 0 Sonntag, 11. Oktober 2009 13:01
114 1 22 92 Sonntag, 4. Januar 2009 13:25
158 0 60 98 Dienstag, 4. Juli 2017 16:55
121 0 30 91 Freitag, 9. Januar 2015 00:46
168 0 98 69 Sonntag, 4. Januar 2009 13:30
375 8 298 77 Sonntag, 11. Oktober 2009 13:05
187 0 103 83 Dienstag, 6. Januar 2015 22:55
156 0 Montag, 5. Januar 2015 16:26
128 0 49 78 Donnerstag, 22. Dezember 2022 14:38
384 5 328 56 Montag, 9. Februar 2009 21:48
173 0 105 67 Sonntag, 4. Januar 2009 13:31
287 0 287 0 Sonntag, 11. Oktober 2009 16:44
283 7 215 68 Sonntag, 8. Februar 2009 12:55
1 Donnerstag, 29. Oktober 2020 22:40
1 Donnerstag, 29. Oktober 2020 20:35
1 Sonntag, 4. Januar 2009 00:13
253 4 180 73 Sonntag, 8. Februar 2009 11:59
0 Montag, 5. Oktober 2009 20:58
1 Nie
1 Freitag, 23. Dezember 2022 00:28
204 1 127 77 Nie
225 1 151 74 Nie
407 2 349 57 Montag, 5. Oktober 2009 20:56
212 1 172 40 Donnerstag, 22. Dezember 2022 22:04
275 1 210 65 Sonntag, 4. Januar 2009 13:36
1 Sonntag, 4. Januar 2009 00:00
351 1 291 59 Sonntag, 22. Februar 2009 19:47
1 327 Sonntag, 22. Februar 2009 19:46
142 0 73 69 Freitag, 9. Januar 2015 12:35
133 3 Freitag, 9. Januar 2015 12:52
173 6 105 68 Freitag, 9. Januar 2015 12:17
146 1 122 24 Freitag, 9. Januar 2015 12:39
127 0 Freitag, 9. Januar 2015 12:28
164 6 92 72 Freitag, 9. Januar 2015 12:24
1 Freitag, 9. Januar 2015 12:26
138 3 75 63 Freitag, 9. Januar 2015 12:20
130 0 Freitag, 9. Januar 2015 12:42
233 1 186 47 Freitag, 23. Dezember 2022 00:11